Od roku 1957 bylo podle statistik v ČR
usmrceno 3 280 108 dětí před narozením.
Pomozte nenarozeným dětem vrátit právo na život.


vyhledat

O NÁS AKTUÁLNĚ INFORMACE K TÉMATŮM NABÍDKA MATERIÁLŮ

Počty umělých potratů v ČR

Upozornění:
V následujících statistikách jsou uvedeny pouze hlášené chirurgické umělé potraty. Vedle těchto oficiálních čísel je nutno vzít v potaz existenci umělých potratů provedených v rámci procesu umělého oplození (redukce plodů) a dále rané potraty způsobené nejen tzv. "pilulkami po", ale i běžnou hormonální antikoncepcí - viz. podrobnosti.

Přehled umělých potratů od roku 1970 do roku 2012

Rok
Potraty
umělá přerušení těhotenství
ostatní samo-
volné
MDT celkem z toho
cizinky
mini-
inter-
rupce
jiné legální celkem z toho ze zdrav. důvodů
1970 . . 71893 12793 19 17597 . 89509 784
1975 . . 55511 10105 19 20812 270 76612 442
1980 . . 68930 13274 12 17561 529 87032 990
1985 . . 83042 15626 34 16281 835 100192 1960
1987 78536 29181 107717 11095 24 15081 1782 124604 2134
1988 85493 24538 110031 10087 18 15282 1799 127130 2216
1989 85216 22187 107403 9871 18 14689 1940 124050 2577
1990 86444 20687 107131 9428 15 14656 1893 123695 2361
1991 83915 19209 103124 8836 23 13892 1749 118788 1266
1992 77040 16395 93435 10270 4 13324 1681 108444 880
1993 56982 12416 69398 15738 3 13076 1560 84037 1409
1994 45694 7980 53674 13046 8 10958 1460 66400 1334
1995 40755 7531 48286 11679 12 10397 1448 60143 1447
1996 39125 7381 46506 10884 19 10129 1530 58184 1778
1997 36497 6764 43261 9578 6 10188 1516 54971 2002
1998 34193 6742 40935 8742 12 10844 1507 53298 2356
1999 30834 6323 37157 7634 11 10824 1477 49469 2634
2000 28418 6205 34623 6472 15 11300 1432 47370 2476
2001 26253 6275 32528 6019 2 11116 1411 45057 2576
2002 25147 5995 31142 5606 24 11256 1321 43743 2751
2003 23325 5973 29298 5385 58 11600 1288 42304 2660
2004 21715 5859 27574 4597 9 12402 1339 41324 2254
2005 20519 5934 26453 4678 1 12245 1324 40023 2238
2006 19537 5815 25352 4779 3 13326 1278 39959 2285
2007 19201 6213 25414 4789 0 14102 1401 40917 2658
2008 19343 6417 25760 4569 0 14273 1413 41446 3252
2009 18211 6425 24636 4567 0 14629 1263 40528 3020
2010 17797 6201 23998 4423 7 13981 1287 39273 2659
2011 17701 6354 24055 4400 0 13637 1172 38864 2571
2012 16768 6264 23032 4488 0 13516 1186 37734 2319


Druh potratu:

  1. samovolný - spontánní vypuzení plodu z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství;
  2. miniinterrupce - umělé ukončení těhotenství prováděné vakuovou aspirací do sedmého/osmého týdne těhotenství;
  3. jiné legální UPT - ukončení těhotenství jinou metodou než miniinterrupcí do 12. týdne těhotenství, u zdravotních důvodů do 24. týdne těhotenství;
  4. ostatní potraty - potrat, který si žena přivodila sama nebo potrat provedený či iniciovaný nedovoleně jinou osobou (tzv. kriminální potraty);
  5. mimoděložní - umělé ukončení těhotenství MDT (uhnízdění oplozeného vajíčka mimo dělohu - ve vejcovodu, vaječníku či dutině břišní).


Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

INFORMACE

Nabízíme zasílání informací, pozvánek a zpráv o dění
u nás a v zahraničí.

jméno

e-mail

Pomozte zastavit registraci RU-486 (Mifegyne)



Praktická pomoc
Linka pomoci
Čekáte postižené dítě
Modlitby za nejmenší
Rychlé odkazy
Prenatální vyšetření
Metody potratů
Abortivita antikoncepce
Umělé oplození
Multimédia
Filmy ke stažení
Fotografie ke stažení
Stop genocidě
Facebook
Sledujte nás na Facebooku

youtube flickr

© 1999 - 2013 Hnutí Pro život ČR, design 2GD studio